Number vs parseFloat

JavaScript performance comparison

Revision 5 of this test case created

Preparation code

<script>
  var n = [-0.707, 1.0, -1.0, 0, 0.707, 0.33, 0.66];
</script>

Test runner

Warning! For accurate results, please disable Firebug before running the tests. (Why?)

Java applet disabled.

Testing in unknown unknown
Test Ops/sec
Number
var n0 = Number(n[0]);
var n1 = Number(n[1]);
var n2 = Number(n[2]);
var n3 = Number(n[3]);
var n4 = Number(n[4]);
var n5 = Number(n[5]);
var n6 = Number(n[6]);
var n7 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n8 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n9 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n10 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n11 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n12 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n13 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n14 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
pending…
parseFloat
var n0 = parseFloat(n[0]);
var n1 = parseFloat(n[1]);
var n2 = parseFloat(n[2]);
var n3 = parseFloat(n[3]);
var n4 = parseFloat(n[4]);
var n5 = parseFloat(n[5]);
var n6 = parseFloat(n[6]);
var n7 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n8 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n9 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n10 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n11 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n12 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n13 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n14 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
pending…
none
var n0 = (n[0]);
var n1 = (n[1]);
var n2 = (n[2]);
var n3 = (n[3]);
var n4 = (n[4]);
var n5 = (n[5]);
var n6 = (n[6]);
var n7 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n8 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n9 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n10 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n11 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n12 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n13 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n14 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
pending…
Subtract 0
var n0 = n[0]-0;
var n1 = n[1]-0;
var n2 = n[2]-0;
var n3 = n[3]-0;
var n4 = n[4]-0;
var n5 = n[5]-0;
var n6 = n[6]-0;
var n7 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n8 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n9 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n10 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n11 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n12 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n13 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n14 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
pending…
Prepend +
var n0 = +n[0];
var n1 = +n[1];
var n2 = +n[2];
var n3 = +n[3];
var n4 = +n[4];
var n5 = +n[5];
var n6 = +n[6];
var n7 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n8 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n9 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n10 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n11 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n12 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n13 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n14 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
pending…
Multiply by 1
var n0 = n[0]*1;
var n1 = n[1]*1;
var n2 = n[2]*1;
var n3 = n[3]*1;
var n4 = n[4]*1;
var n5 = n[5]*1;
var n6 = n[6]*1;
var n7 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n8 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n9 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n10 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n11 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n12 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n13 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
var n14 = n0 + n1 * n2 - n3 / n4 + n5;
pending…

Compare results of other browsers

Revisions

You can edit these tests or add even more tests to this page by appending /edit to the URL. Here’s a list of current revisions for this page:

0 comments

Add a comment